الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | الحزمة القياسية |
Delivery period: | 7 - 15 يوم |
طريقة الدفع: | T / T ، L / C ، باي بال |
Supply Capacity: | 20000 طن / شهر |
تصفية متعددة المراحل من أجل المنزل والمكتب
لوحة التطهير هي حل مبتكر وموثوق به مصمم لتحسين جودة الهواء و المياه سواء كنت مهتم بجودة الهواء في منزلك أو مكان عملك" أو ماء تشربون ".توفر لوحات التطهير لدينا عملية تنقية شاملة وفعالة مصنوعة من مواد عالية الجودة ويتضمن تقنيات التطهير المتقدمةهذه اللوحات قادرة على إزالة مجموعة واسعة من الملوثات، مما يوفر لك بيئة أكثر نظافة وصحة.
المعلم | لوحات تنقية الهواء | لوحات تنقية المياه |
---|---|---|
كفاءة التصفية (جسيمات) | يزيل الجسيمات >= 0.3 ميكرون بكفاءة 99.97٪ | يزيل الشوائب مع معدل تصفية أكثر من 95% |
مواد التعبئة | الكربون المنشط، وسائل تصفية HEPA، الخ | الكربون المنشط، مرشحات السيراميك، الخ (اعتمادا على النموذج) |
خيارات الحجم | 10 × 10 بوصات، 12 × 12 بوصات، الخ | تختلف وفقاً للنماذج المختلفة |
الشكل | لوحات مسطحة أو مع مروحة متكاملة؛ مستطيلة، أسطوانية (للوحات المائية) | مستطيلة، أسطوانية، الخ |
نطاق درجة حرارة العمل | -10°C إلى 50°C | -10°C إلى 50°C |
نطاق رطوبة العمل | 10٪ - 90٪ RH | 10٪ - 90٪ RH |
الشهادات | إيزو 9001:2015، علامة CE، NSF/ANSI (لنموذج الطيران المعمول به) | إيزو 9001:2015، علامة CE، NSF/ANSI (للموديلات المطبقة للمياه) |
تطبيقات تنقية الهواء:
تطبيقات تنقية المياه:
الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | الحزمة القياسية |
Delivery period: | 7 - 15 يوم |
طريقة الدفع: | T / T ، L / C ، باي بال |
Supply Capacity: | 20000 طن / شهر |
تصفية متعددة المراحل من أجل المنزل والمكتب
لوحة التطهير هي حل مبتكر وموثوق به مصمم لتحسين جودة الهواء و المياه سواء كنت مهتم بجودة الهواء في منزلك أو مكان عملك" أو ماء تشربون ".توفر لوحات التطهير لدينا عملية تنقية شاملة وفعالة مصنوعة من مواد عالية الجودة ويتضمن تقنيات التطهير المتقدمةهذه اللوحات قادرة على إزالة مجموعة واسعة من الملوثات، مما يوفر لك بيئة أكثر نظافة وصحة.
المعلم | لوحات تنقية الهواء | لوحات تنقية المياه |
---|---|---|
كفاءة التصفية (جسيمات) | يزيل الجسيمات >= 0.3 ميكرون بكفاءة 99.97٪ | يزيل الشوائب مع معدل تصفية أكثر من 95% |
مواد التعبئة | الكربون المنشط، وسائل تصفية HEPA، الخ | الكربون المنشط، مرشحات السيراميك، الخ (اعتمادا على النموذج) |
خيارات الحجم | 10 × 10 بوصات، 12 × 12 بوصات، الخ | تختلف وفقاً للنماذج المختلفة |
الشكل | لوحات مسطحة أو مع مروحة متكاملة؛ مستطيلة، أسطوانية (للوحات المائية) | مستطيلة، أسطوانية، الخ |
نطاق درجة حرارة العمل | -10°C إلى 50°C | -10°C إلى 50°C |
نطاق رطوبة العمل | 10٪ - 90٪ RH | 10٪ - 90٪ RH |
الشهادات | إيزو 9001:2015، علامة CE، NSF/ANSI (لنموذج الطيران المعمول به) | إيزو 9001:2015، علامة CE، NSF/ANSI (للموديلات المطبقة للمياه) |
تطبيقات تنقية الهواء:
تطبيقات تنقية المياه: